Membership
Membership Form - if you would like to join, you can download the membership form from the bottom of this page.
Honourary Member - Awarded to Ordinary Members who have excelled in their contribution to the Geology of Zimbabwe
1001 | Blenkinsop | Tom |
1038 | Broderick | Tim |
1253 | Colvine | Sandy |
1002 | Eriksson | Ken |
1017 | Jelsma | Hielke |
1254 | Jones | Dai |
1043 | Kramers | Jan |
1045 | Martin | Tony |
1020 | Master | Sharad |
1148 | Mugumbate | Forbes |
1047 | Nisbet | Euan |
1048 | Park | Graham |
1179 | Podmore | Francis |
1285 | Prendergast | Martin |
1051 | Wilson | Allan |
1052 | Zengeni | Teddy |
Ordinary Member - Professional Membership for holders of a Geological Degree
1386 | Abson | James |
1210 | Ait-Kaci | Ali |
1278 | Barber | Brent |
1440 | Batakathi | Bakhile |
1220 | Bishi | Jones |
1435 | Blair | Dale |
1056 | Botes | Andre |
1057 | Bouammar | Houda |
1323 | Bvirakare | Taapo |
1060 | Castelin | Charles |
1343 | Chadwick | Peter |
1063 | Chatora | Daniel |
1412 | Chidonodanga | Tendai |
1335 | Chihota | Owen |
1326 | Chikandiwa | Nevison |
1004 | Chikasha | Adolph |
1422 | Chikomo | Fanuel |
1286 | Chikutiro | Desire |
1280 | Chimbodza | Paul |
1464 | Chinheya | Brian |
1441 | Chinodakufa | Dzingisai |
1341 | Chipatiso | Kudakwashe |
1449 | Chitsungo | Blessing |
1266 | Chiumburu | Chenjerai |
1423 | Chiyama | Leeroy |
1296 | Chunnett | Gordon |
1357 | Demo | Aaron |
1287 | Denhere | Rumbidzai |
1429 | Dinginya | Paul |
1078 | du Toit | Andrew |
1407 | Dube | Antony |
1409 | Dube | David |
1450 | Dube | Dennis |
1289 | Duma | Steven |
1361 | Dzimba | Moregood |
1246 | Edmeades | David |
1331 | Fawcett | Alistair |
1467 | Gerema | Nyasha |
1265 | Goba | Racheal |
1348 | Gocha | Everisto |
1383 | Gogodo | Arthur |
1424 | Gotozo | Eugene |
1088 | Graham | Nick |
1390 | Gumbie | Solomon |
1413 | Gumbie | Tirivashe |
1085 | Gumbo | Hillary |
1086 | Gumede | Tenyears |
1267 | Gumindoga | Howard |
1295 | Gwatinetsa | Demand |
1359 | Gwaza | Chemunorwa |
1415 | Hahlani | William |
1090 | Hanssen | Gayle |
1271 | Hlambelo | Melusi |
1273 | Hlasi | Fredrick |
1439 | Homera | Tafadzwa |
1402 | Isaac | Emissary |
1462 | Jowa | Tanaka |
1268 | Kambanje | Farirai |
1418 | Kandemiiri | Tatenda |
1346 | Kanyezi | Pardon |
1469 | Kashesha | Audious |
1300 | Kashiri | Tendai |
1460 | Kasumba | Jacob |
1100 | Kuhn | Julie |
1306 | Lauderdale | John |
1465 | Lehmann | Jeremie |
1425 | Mabenge | Benedict |
1431 | Mabhanga | Shephard |
1391 | Macdonald | Fiona |
1330 | Machiridza | Lovemore |
1107 | Machokoto | Catherine |
1365 | Magagula | Mathew |
1403 | Mageza | Wadzanai Patience |
1111 | Magomo | Kennedy |
1263 | Mahoso | Robert |
1438 | Makwiranzou | Primose |
1277 | Mamuse | Antony |
1311 | Manda | Luckson |
1276 | Mandingaisa | Omberai |
1426 | Mandoza | Shawn |
1292 | Manenji | Nhamo |
1367 | Manenji | Farai |
1404 | Mangezi | Mukai |
1420 | Manyunga | Talent |
1272 | Mapengo | Oswald |
1416 | Mapera | Vitalis |
1338 | Mapingire | Brian |
1355 | Maradza | Pauline |
1125 | Marazani | Tarisai |
1362 | Marufu | Patricia |
1405 | Mashambanhaka | Robert |
1128 | Mashingaidze | Allan |
1398** | Mashiringwani | Daneonce |
1399 | Matavire | Tatenda |
1237 | Matete | Mrura |
1385 | Mateveke | Martin |
1406 | Matewo | Charity |
1452 | Matsanga | Miriam |
1242 | Matthews | Paul |
1466 | Mazuru | Chrispen |
1368 | Mbiri | Esau |
1134 | Meck | Maideyi |
1293 | Mgezelwa | Duduzani |
1453 | Mgodi | Kudzanayi |
1443 | Mhuru | Tonderai |
1282 | Mhuruyengwe | Evans |
1444 | Moodley | Adam |
1419 | Moyce | William |
1022 | Moyo | Magamu |
1417 | Mpofu | Trust |
1141 | Mtetwa | Kennedy |
1410 | Mtisi | Kenias |
1143 | Muchemwa | Ellah |
1325 | Muchingami | Dereck |
1358 | Mudavanhu | Joy |
1393 | Mudzamiri | Anderson |
1451 | Mugadza | Diana |
1146 | Mugandani | Ernest |
1147 | Mugova | Elfas |
1427 | Mugwagwa | Chiedza |
1408 | Mujuru | Cuthbert |
1389 | Mukwashi | Renias |
1305 | Munyaradzi | Jabulani |
1232 | Muoneka | Benefit |
1155 | Mupaya | Bornwell |
1411 | Mupwanda | Never |
1436 | Muredzo | Patson |
1270 | Musa | Caston |
1430 | Musengezi | Valentine |
1160 | Musiwa | Kudzi |
1364 | Mutezo | Thompson |
1381 | Mutika | Metrinah |
1371 | Mutizwa | Marshal Tabani |
1396 | Muzulu | Reuben |
1164 | Mvelasi | Israel |
1166 | Mwatahwa | Collins |
1204 | Ncube | Bekithemba |
1448 | Ncube | Sinikiwe |
1241 | Ndebele | Fyrence |
1400 | Ndlovu | Vincent Bhala |
1236 | Ndondo | Charlotte |
1342 | Nemahwe | Billmore |
1454 | Nemasasi | Gilmour |
1458 | Ngoroyemoto | Tapiwa Frank Kwachara |
1463 | Ngwenya | Babusi Clint |
1421 | Ngulube | Albert |
1456 | Nkomo | Prince Malach |
1470 | Nyachuru | Nation |
1027 | Nyagumbo | Jonathan |
1388 | Nyambuya | Tinashe |
1366 | Nyamhinda | Knowledge |
1279 | Nyamukondiwa | Irvin |
1260 | Nyamutukwa | Tapiwa Allen |
1175 | Nyirenda | Trish |
1414 | Owen | Victor |
1041 | Phiri | Maison |
1333 | Phuthi | Didamalang |
1350 | Poterai | Julius |
1180 | Revitt | Anthony |
1181 | Rheiner | Jean |
1445 | Rubaba | Tendai |
1387 | Rusike | George |
1397 | Ruwende | Tennyson |
1262 | Shereni | Braine |
1392 | Shmakov | Igor |
1356 | Sibanda | Munashe |
1447 | Sibanda | Selina |
1468 | Sithole | Onesmas Tawonga |
1401 | Sithole | Zvikomborero Calvin |
1437 | Tafirenyika | Rutendo |
1370 | Takaindisa | Kudzai |
1192 | Tirivabaya | Renias |
1446 | Tsvangira | Dennis Tapiwa |
1382 | Utete | Patrick |
1344 | Vengesai | Verengera |
1239 | Wedu | Simbarashe |
1455 | Zammimba | Dumisani Mavis |
1363 | Zhou | Nyasha Divine |
1384 | Zhou | Takawira |
1369 | Zibusiso | Ndlovu |
1360 | Zizhov | Peter |
1339 | Zulu | Joseph |
1433 | Zvorufura | John |
Foreign Member - Professional Membership for holders of a Geological Degree and not resident in Zimbabwe
1457 | Barnett | Robert |
1281 | Bucholz | Peter |
1016 | Hwata | Joseph |
1432 | Linnell | Richard |
1347 | Mavata | Remigiyo |
1021 | Moore | Andy |
1202 | Taylor | Carol |
Associate Member - For associated professionals and interested parties, but not recognised as a Professional Geologist by the Society
1351 | Benson | David |
1428 | Chakamanga | Bekhinkosi |
1378 | Chamunorwa | Daniel |
1352 | Chigodo | Tendai |
1372 | Dube | Innocent |
1394 | Dube | Zibusiso |
1373 | Dzimbanhete | Dzimbanhete |
1322 | Elijah | Davison |
1379 | Gasseler | Emmanuel |
1395 | Gwatidzo | Elton |
1327 | Hombe | Tendai |
1442 | Mangidhi | Chrison |
1375 | Maphosa | Bendictor |
1434 | Masukume | Tafadzwa |
1377 | Mathe | Nkosikhona |
1374 | Mhuriyengwe | Takunda |
1354 | Moyo | Senzeni |
1459 | Mukudzeishe | Chiriga |
1310 | Musanhu | Robert |
1376 | Nago | Rodney |
1201 | Sibanda | Chanesta |
1321 | Teede | Jan |
1349 | Thulani | Ngwenya |
1353 | Whyte | Ross |
1380 | Wunda | White |
1345 | Zvigumbu | Murewa Bernard |
Institutional Member - Corporation Membership
Bruker RSA |
Chamber of Mines of Zimbabwe |
Freda Rebecca Mine |
Invictus Energy |
Maxgeo |
Metallon Gold |
Mimosa |
Murowa Diamonds |
New Dawn Mining |
Optimum Drilling |
Prospect Resources |
RioZim Limited |
Samrec Vermiculite Zimbabwe |
Sandvik |
SMC Drilling |
Trojan Nickel Mine |
Unki Mines (Pvt) Limited |
Vast Resources |
Zimbabwe Geological Survey |
Zimbabwe Mining Development Corporation |
Zimbabwe Platinum Mines Limited |